NR. NAVN HUND A B C I ALT  
1 Per Svoldgaard   Nielsen Cartagena Delta 98 91 95 284 VM
2 Heidi Nielsen Jabina Rooney 92 92 91 275 VM
3 Pia Schau Bajlum Ando 96 87 91 274 VM
4 Allan Maindal Jabina Amon 88 93 91 272 VM
5 Belinda Eie   Kristensen Lærkbo's Gucci 90 91 85 266 DM
6 Kurt Jensen Kongeskovens Newton 92 83 87 262 DM
7 Martin Knudsen Chade's Karo 90 88 84 262 DM
8 Johnny Christensen Hajen Orm 94 76 92 262 DM
9 Henrik Jensen Janko vom Weinbergblick 91 88 82 261 DM
10 Pernille Jensen Hedegård Quarla 91 82 86 259 DM
11 Vivi Gilsager Glarbo Limbo 94 76 85 255 DM
12 Gunner Nielsen Abardi Gina 91 83 81 255 DM
13 Leif Jacobsen Satoris Gandi 84 84 83 251 DM
14 Nana Hansen Amager's Rofus 90 83 75 248  
15 Dan K. Christensen Aron vom Altenfeldsdeich 98 72 75 245  
16 Lars Engdahl Jabina Raul 66 83 93 242  
17 Flemming Larsen Bayogi Qvintus 83 73 79 235  
18 Per Olsen Jabina Hjalte 11 86 79 176  
19 Jane Skjødsholm Froulund Boa 73 91 0 164  
20 Michelle Sønderbæk Thomsebo Chaplis 26 74 0 100  
21 Maria Knudsen Chade's Otto Disk  
22 Kim Tornmark Hulgaard's Freddy Disk  
23 Susanne Jensen Amager's Penny Disk  
24 Samuel Bech Cartagena Greif Afmeldt