NR. NAVN HUND A B C I ALT  
1 Pia Schau Bajlum Ando 98 92 96 286 VM
2 Benny Jensen C-you vom Spektefeld 97 91 95 283 VM
3 Heine Jakobsen Hulgaard's Yoschy 98 91 92 281 VM
4 Johnny Christensen Hajen Orm 96 89 95 280 VM
5 Jane Skjødsholm Froulund Boa 97 88 94 279 VM
6 Per Svoldgaard   Nielsen Cartagena Delta 96 91 92 279 VM
7 Jan Kolbeck Sundeved Aros 98 86 92 276 VM
8 Siff Malou Olsen Jacko aus   Wiemelhausen 97 84 91 272 VM
9 Martin Knudsen Chade's Karo 95 88 89 272 VM
10 Jørn Sørensen Cartagena Ikon 94 89 86 269 DM
11 Torben Hansen Hulgaard's Xigne 97 84 86 267 DM
12 Frank Olsen Chade's Laiko 92 87 87 266 DM
13 John Rasmussen Gustav vom Skandinavika 93 77 94 264 DM
14 Flemming Larsen Bayogi Qvintus 91 79 87 257 DM
15 Rene Otkjær   Kristensen Chaquin Fero 91 83 83 257 DM
16 Leif Jacobsen Satoris Gandi 86 84 85 255 DM
17 Jimmy B. Rasmussen Cindy vom Zernitzer   Hof 91 77 86 254 DM
18 Tove Knudsen Hesselballe Xando 85 74 81 240  
19 Hanne Teut Strandberg Froulund Benita 77 73 79 229  
20 Lars Kyndesen Sundeved Azaire 20 78 88 186  
21 Inge Madsen Team Otkjær's Badgio   DISK   0  
22 John Klausen Uddi vom Hessenstein   AFM   0  
23 Peter G. Mortensen Jabina Bosko   AFM   0  
24 Anette Rohrig Nielsen Bondo von Florentia   AFM   0  
25 Kent Nielsen Krogh To-Slow Jubii   AFM   0